²»Ðâ¸Öºí¹¿¹æ¸ñ³ß´ç
·¢²¼Ê±¼ä£º
2022-04-27

| XM01 СÃÀʽºí¹¿£¨8mm micro perforeated clamp£© | ||||||||
| ÐͺŠ| ¼Ó½ô·¶Î§Size | ²úÆ·»õºÅ ItemNO | Ö»/´ü | Ö»/Ïä | ||||
| SAE no | mm | inch | W1 | W2 | W4 | W5 | pcs/bag | pcs/carton |
| 4 | 6-16 | 0.25"-0.62" | XM01A4 | XM01B4 | XM01D4 | XM01E4 | 100 | 2500 |
| 6 | 11-20 | 0.44"-0.78" | XM01A6 | XM01B6 | XM01D6 | XM01E6 | 100 | 2500 |
| 8 | 13-23 | 0.5"-0.91" | XM01A8 | XM01B8 | XM01D8 | XM01E8 | 100 | 1000 |
| 10 | 14-27 | 0.56"-1.06" | XM01A10 | XM01B10 | XM01D10 | XM01E10 | 100 | 1000 |
| 12 | 18-32 | 0.69"-1.25" | XM01A12 | XM01B12 | XM01D12 | XM01E12 | 50 | 1000 |
| ²ÄÖÊ Material |
¸Ö´ø Band |
¹¿Í· Housing |
ÂÝË¿ Screw |
½¨Ò鰲װŤÁ¦ suggested install torque |
| W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | 2.1Nm |
| W2 | AISI 203SS/201SS/301SS | AISI 203SS/201SS/301SS | Zinc plated steel | |
| W2B | AISI 201SS | Zinc plated steel | Zinc plated steel | |
| W4 | AISI 201SS/301SS/304SS | AISI 201SS/301SS/304SS | AISI 201SS/301SS/304SS | |
| W5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
Ïà¹ØÐÂÎÅ